年度 | 名称 | 完成单位 | 出版社 | |
2016 | 1 | 世界热带农业概述 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 |
2 | 中国香蕉产业发展与科技创新战略研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 经济科学出版社 | |
3 | Information Economics Study of Agricultural Social Services in Chinese Tropical Area | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 | |
4 | 干旱河谷植物微生物共生系统的抗旱性 | 西南林业大学 | 科学出版社 | |
5 | 中国热带农业企业信息安全风险管理研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 北京交通大学出版社 | |
2017 | 1 | 中国热带农业“走出去”战略研究 | 中国热带农业科学院信息所 | 中国农业出版社 |
2 | 热带作物产业经济问题研究 | 中国热带农业科学院信息所 | 中国农业科技出版社 | |
3 | 热作产业发展报告2016 | 农业部农垦局、中国热带农业科学院信息所等 | 中国农业科技出版社 | |
4 | 农民素养与现代农业生活 | 第二完成单位 | 中国农业大学出版社 | |
5 | 液压与气压传动控制技术 | 海南大学、中国热带农业科学院科技信息研究所 | 化学工业出版社 | |
2018 | 1 | 热带农业“走出去”实用技术丛书获中国热带作物学会科技进步奖二等奖 | 第五完成单位 | 中国农业出版社 |
2019 | 1 | 热带农业物联网技术实践与发展 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 |
2 | 中国芦笋产业发展研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 | |
3 | 中国热带地区地理标志产品发展研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 | |
4 | 国内外热带作物科技发展现状与趋势研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 |
作者: | 未名 | 来源: 科技信息研究所 | 日期: 2020-05-14 | 点击: | 我要分享 |
年度 | 名称 | 完成单位 | 出版社 | |
2016 | 1 | 世界热带农业概述 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 |
2 | 中国香蕉产业发展与科技创新战略研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 经济科学出版社 | |
3 | Information Economics Study of Agricultural Social Services in Chinese Tropical Area | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 | |
4 | 干旱河谷植物微生物共生系统的抗旱性 | 西南林业大学 | 科学出版社 | |
5 | 中国热带农业企业信息安全风险管理研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 北京交通大学出版社 | |
2017 | 1 | 中国热带农业“走出去”战略研究 | 中国热带农业科学院信息所 | 中国农业出版社 |
2 | 热带作物产业经济问题研究 | 中国热带农业科学院信息所 | 中国农业科技出版社 | |
3 | 热作产业发展报告2016 | 农业部农垦局、中国热带农业科学院信息所等 | 中国农业科技出版社 | |
4 | 农民素养与现代农业生活 | 第二完成单位 | 中国农业大学出版社 | |
5 | 液压与气压传动控制技术 | 海南大学、中国热带农业科学院科技信息研究所 | 化学工业出版社 | |
2018 | 1 | 热带农业“走出去”实用技术丛书获中国热带作物学会科技进步奖二等奖 | 第五完成单位 | 中国农业出版社 |
2019 | 1 | 热带农业物联网技术实践与发展 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 |
2 | 中国芦笋产业发展研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 | |
3 | 中国热带地区地理标志产品发展研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 | |
4 | 国内外热带作物科技发展现状与趋势研究 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 中国农业科学技术出版社 |
地址: 海南省海口市龙华区学院路 4 号
邮箱: catas10@126.com
电话: 0898-66979067
版权所有:中国热带农业科学院科技信息研究所
互联网+督查
热带作物学报
工程咨询
培训中心