年份 | 成果名称 | 主 要 完 成 人 | 主要完成单位 | 获奖类别及等级 |
2018 | 海南槟榔黄化病监测及综合防控技术研究与示范应用 | 胡杰(第四完成人)集体 | 中国热带农业科学院科技信息研究所(第二完成单位) | 中国植物保护学会三等奖 |
2018 | 海南槟榔黄化病监测及综合防控技术研究与示范应用 | 胡杰(第四完成人)个人 | 中国热带农业科学院科技信息研究所(第二完成单位) | 中国植物保护学会三等奖 |
2018 | 海南农业全面实施绿色防控技术的技术指导研究报告 | 徐小俊、孙继华 个人 | 中国热带农业科学院科技信息研究所(第一完成单位) | 海南省第十次社会科学优秀成果奖研究报告三等奖 |
作者: | 未名 | 来源: 科技信息研究所 | 日期: 2020-05-14 | 点击: | 我要分享 |
年份 | 成果名称 | 主 要 完 成 人 | 主要完成单位 | 获奖类别及等级 |
2018 | 海南槟榔黄化病监测及综合防控技术研究与示范应用 | 胡杰(第四完成人)集体 | 中国热带农业科学院科技信息研究所(第二完成单位) | 中国植物保护学会三等奖 |
2018 | 海南槟榔黄化病监测及综合防控技术研究与示范应用 | 胡杰(第四完成人)个人 | 中国热带农业科学院科技信息研究所(第二完成单位) | 中国植物保护学会三等奖 |
2018 | 海南农业全面实施绿色防控技术的技术指导研究报告 | 徐小俊、孙继华 个人 | 中国热带农业科学院科技信息研究所(第一完成单位) | 海南省第十次社会科学优秀成果奖研究报告三等奖 |
地址: 海南省海口市龙华区学院路 4 号
邮箱: catas10@126.com
电话: 0898-66979067
版权所有:中国热带农业科学院科技信息研究所
互联网+督查
热带作物学报
工程咨询
培训中心